
Número 315
 
As Melhores Bookshelf 
 
Equipamentos e Cabos
Jorge Knirsch
jorgeknirsch@byknirsch.com.br
          
          
Estamos trazendo aqui, neste espaço, as melhores bookshelf, de todas as classes de 
preços, das mais caras até as mais baratas. Estas caixas são indicadas para 
ambientes pequenos (15m2) ou médios (24m2). Em regra geral, apresentam uma menor 
extensão de graves, se comparadas a uma caixa torre, mas têm a vantagem de não excitar em demasia 
as estacionárias de uma sala pequena ou média.
          
                  
		
		
           © 2006-2016 Jorge Bruno Fritz Knirsch
                  
        Todos os direitos reservados
                     
		http://www.byknirsch.com.br  
                  
		
          Da mesma forma que já fizemos nas 
apresentações de outros produtos, estamos apontando o modelo mais barato, de 
		cada pontuação 
que possua pelo menos três aparelhos indicados. Ou seja, estamos trazendo as best buy de cada 
pontuação indicada. Como a lista é grande, vamos trazer somente as indicações 
		apresentadas pela revista AUDIO, alemã, que já contém muitas opções para todos os gostos. 
          Abaixo, a lista das melhores
		bookshelf da AUDIO:
	
		| Modelo | 
		Revista | 
		Preço em Euros | 
		QS | 
	
	
		| Kii Audio 
		Three | 
		9/12 | 
		10000 | 
		104a | 
	
	
		| ME Geithain 
		901 K1 | 
		5/15 | 
		12740 | 
		102a | 
	
	
		| Suesskind 
		Puls  | 
		10/14 | 
		6800 | 
		95 | 
	
	
		| Klipsch 
		Palladium P17B | 
		2/09 | 
		4000 | 
		91 | 
	
	
		| Cabasse 
		Bora | 
		12/10 | 
		2500 | 
		90 | 
	
	
		| Quadral 
		Aurum Altan VIII | 
		9/13 | 
		2800 | 
		89a | 
	
	
		| Revel 
		Performa M105 | 
		2/10 | 
		1680 | 
		86 | 
	
	
		| KEF R300 | 
		3/12 | 
		1300 | 
		85 | 
	
	
		| B&W CM 5 | 
		5/09 | 
		1200 | 
		84 | 
	
	
		| Nubert 
		NuVero 4 | 
		7/09 | 
		1140 | 
		83 | 
	
	
		| Dynaudio 
		Excite X16 | 
		8/12 | 
		1150 | 
		82 | 
	
	
		| Dali 
		Opticon 2 | 
		2/16 | 
		900 | 
		81 | 
	
	
		| Klipsch RP-160 
		M | 
		6/15 | 
		600 | 
		80 | 
	
	
		| Sonus Faber 
		Toy | 
		6/14 | 
		650 | 
		79 | 
	
	
		| M-Audio 
		M3-8 | 
		4/14 | 
		700 | 
		78a | 
	
	
		| Nubert 
		NuPro A20 | 
		3/11 | 
		530 | 
		77 | 
	
	
		| Tannoy 
		Reveal 601 A | 
		10/10 | 
		540 | 
		74a | 
	
	
		| Monitor 
		Audio Bronze 2 | 
		8/15 | 
		450 | 
		73 | 
	
	
		| Micromega 
		MySpeaker | 
		2/16 | 
		300 | 
		72 | 
	
	
		| Klipsch R15 
		M | 
		8/15 | 
		300 | 
		70 | 
	
	
		| Wharfedale 
		Diamond 220 | 
		8/15 | 
		300 | 
		69 | 
	
	
		| Q-Acoustics 
		3020 | 
		7/15 | 
		300 | 
		68 | 
	
	
		| Nubert 
		NuBox  381 | 
		10/08 | 
		380 | 
		67 | 
	
	
		| Monitor 
		Audio Bronze BX2 | 
		11/10 | 
		350 | 
		66 | 
	
	
		| Dali Zensor 
		1 | 
		10/11 | 
		260 | 
		65 | 
	
	
		| Jamo S 404 | 
		11/10 | 
		300 | 
		63 | 
	
	
		| Tannoy F1 
		Custom | 
		3/09 | 
		240 | 
		62 | 
	
	
         
         
A lista é bastante longa, porém apresenta muitas 
opções de escolha com os preços mais acessíveis. A existência de um "a" após a 
qualidade sonora (QS) indica que a caixa é ativa, ou seja, que tem amplificação 
própria. As marcas mais presentes na lista são a Klipsch e a Nubert. Esta última, uma 
marca alemã, vem se projetando bastante no mercado. Em seguida, vem a Monitor Audio. Como vocês podem 
ver, existem caixas bem pontuadas com preços menos salgados.
        Espero, com estas 
informações, tê-los ajudado a optar pelas melhores bookshelf do mercado.
       
Ótimas audições a todos! 
Aquele abraço! E até a 
próxima! 
         