| 
					
					  Número 176
 
				 Equipamentos e Cabos  
				Preços Diferentes, Qualidades Semelhantes2.ª Parte
 
				
				Flávio Adamiflavioadema@uol.com.br
 
                     
				No artigo anterior, me referi à revista AUDIO alemã. No 
				entanto, há uma outra revista, também muito conceituada, a stereoplay, onde podemos tecer uma comparação 
				de preços. Os produtos são outros, devido à existência de 
				outras marcas que também fazem parte da relação diferenciada da 
				categoria High End.  
				© 2010-2020 Jorge Bruno Fritz 
				Knirsch   Todos os direitos reservados
 http://www.byknirsch.com
 
				Vamos, então, checar se há muita diferença nos preços dos 
				equipamentos que foram arrolados num mesmo nível de qualidade 
				sonora, de acordo com a pontuação por eles obtida através das 
				avaliações da stereoplay.
 No item caixas acústicas, tipo torre, temos a 
				Isophon Berlina em primeiro lugar, com 70 pontos de 
				qualidade sonora, que é a pontuação máxima que esta revista dá 
				para caixas, ao preço de 150.000 euros. Em seguida, vem uma 
				listagem de 5 caixas acústicas, todas com 69 pontos de qualidade 
				sonora: a Focal 
				Grande Utopia, com o custo de 130.000 euros; a Magico Q3, 
				a 40.000 euros; a Magico M5, a 110.000 euros; a Magico Q5, 
				a 70.000 euros e a Sonus Faber Aida, ao custo de 90.000 
				euros. Como vocês devem 
				ter notado, existem discrepâncias muito grandes quanto aos 
				valores, para caixas que receberam a mesma pontuação com relação ao 
				resultado sonoro, nos cinco 
				modelos após a Isophon.
 No item 
				cd player, temos o Meitner, com 66 pontos, ao custo 
				de 10.900 euros. Em seguida, com 65 pontos, aparecem três 
				marcas: o Burmester 069, custando 36.900 euros; o Naim Audio CD 555, 
				ao custo de 21.600 euros; e o Progressive Audio CD 2, custando 
				10.500 euros. E, com apenas um ponto a menos, ou seja, com 64 
				pontos, temos o
				AVM Evolution CD 5.2, ao custo de 4.000 euros.
 Há outra comparação interessante, quanto aos Blu-ray Player. 
				Com 65 pontos, aparecem o Ayre DX 5, ao custo de 
				10.800 euros; o McIntosh MVP 881, custando 9.000 euros; o 
				McIntosh 891, ao custo de 7.000 euros; 
				o Marantz UD 9004, ao preço de 5.500 euros; e, por incrível 
				que pareça, com os mesmos 65 pontos de qualidade de áudio, temos 
				o Oppo BDP 105, ao custo de 1.400 euros.
 
				  
				                   Quanto aos pré amplificadores, vou citar 
				os dois exemplos mais 
				importantes, como é o caso do Audio Research Reference 
				Anniversary, com 62 pontos, ao custo de 27.000 euros e, logo 
				abaixo, o Pass Labs XP 30, também com 62 pontos, custando 
				17.900 euros. E, apenas como curiosidade, temos o Burmester 808, 
				com apenas 58 pontos, custando a 24.900 euros em 
				décimo primeiro lugar.Para finalizar, temos os exemplos dos powers Ayre MX-R, 
				com 63 pontos, ao custo de 19.800 euros, e o T+A M 10, com os 
				mesmos 63 pontos, custando 20.000. Logo abaixo, todos com 62 
				pontos, vêm: o Audia Strumento 4, ao custo de 12.500 euros; 
				o AVM Ovation MA 8, custando 19.800 euros; o AVM SA 8, 
				com 9.900 euros; o Krell Evolution 402e, ao preço de 
				19.900; o Lamm Model 1.2, com 21.900 euros; e, para 
				completar a lista dos 62 pontos, temos o Linn Klimax, 
				custando 20.500 euros; o McIntosh MC 1.2 KW AC, ao preço de 
				25.900 euros; e o Spectral DMA 360 ll, com 30.000 euros.
 Na realidade, esta lista 
				da stereoplay é apenas um guia, para termos uma 
				referência de preços com relação aos aparelhos que obtiveram uma 
				mesma pontuação na qualidade sonora. Também serve mais uma vez como alerta! 
				Creio que devemos priorizar sempre a audição, acima de 
				qualquer coisa, antes de tomarmos uma decisão quanto a uma 
				futura compra.
 Lembrem-se: 
				nem sempre os aparelhos mais caros 
				são os melhores, muito pelo contrário!
 
				                   Até a próxima! Um abraço a todos!  
				                               
      
 Bandejas Antirressonantes Bandstand 
  |