By Knirsch - Produtos, Projetos e Consultorias

    

DADOS TÉCNICOS

MOD. (APLIC.) TENS. FREQ. PESO POT. VOLT. TOMADAS FUNÇÃO
lf-115 Audiófilo 120V 60 Hz 18 kg 2,4 KVA - 6 prot. total/plena filtragem
lf-125 Special 120V 60 Hz 11 kg 2,4 KVA - 6 prot. total/méd. filtragem
lf-225 Audiófilo 230V 60 Hz 18 kg 2,4 KVA - 6 prot. total/plena filtragem
lf-326 Europeu 240V 50 Hz 18 kg 2,4 KVA - 4 prot. total/plena filtragem
lp-115 Protect 120V 60 Hz 2,5 kg 2,4 KVA - 6 prot. total/peq. filtragem
lp-116/117 Protect 120V 60 Hz 4,8 kg 2,4 KVA 9 prot. total/peq. filtragem
lp-225 Protect 230V 60 Hz 2,5 kg 2,4 KVA - 6 prot. total/peq. filtragem
lp-226/227 Protect 230V 60 Hz 4,8 kg 2,4 KVA 9 prot. total/peq. filtragem
 
DIMENSÕES (mm)
L H P
lf-115 / lf-125 / lf-225 / lf-326 285 170 430
lp-115 / lp-225 (Protect) 280 135 215
lp-116 / lp-226 (Protect) 490 110 210
lp-117 / lp-227 (Protect) 450 110 210

CONDICIONADORES DE ENERGIA QUE FAZEM A DIFERENÇA!

                                                           

Consulte-nos pelo e-mail: byknirsch@byknirsch.com.br ou pelo telefone: (11) 38011410

voltar

  By Knirsch-Produtos Projetos e Instalações
© 2004-2012 Jorge Bruno Fritz Knirsch
Todos os direitos reservados
http://www.byknirsch.com.br